 |
Èçðàèëü Âñå ÷åìïèîíû |
 |
| 2000/01 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1999/00 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1998/99 | ÕÀÏÎÝËÜ Õàéôà |
| 1997/98 | ÁÅÉÒÀÐ Èåðóñàëèì |
| 1996/97 | ÁÅÉÒÀÐ Èåðóñàëèì |
| 1995/96 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1994/95 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1993/94 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1992/93 | ÁÅÉÒÀÐ Èåðóñàëèì |
| 1991/92 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1990/91 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1989/90 | ÁÍÅÉ-ÈÅÃÓÄÀ Òåëü-Àâèâ |
| 1988/89 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1987/88 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1986/87 | ÁÅÉÒÀÐ Èåðóñàëèì |
| 1985/86 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1984/85 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1983/84 | ÌÀÊÊÀÁÈ Õàéôà |
| 1982/83 | ÌÀÊÊÀÁÈ Íàòàíüÿ |
| 1981/82 | ÕÀÏÎÝËÜ Êôàð-Ñàáà |
| 1980/81 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1979/80 | ÌÀÊÊÀÁÈ Íàòàíüÿ |
| 1978/79 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1977/78 | ÌÀÊÊÀÁÈ Íàòàíüÿ |
| 1976/77 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1975/76 | ÕÀÏÎÝËÜ Áååð-Øåâà |
| 1974/75 | ÕÀÏÎÝËÜ Áååð-Øåâà |
| 1973/74 | ÌÀÊÊÀÁÈ Íàòàíüÿ |
| 1972/73 | ÌÀÊÊÀÁÈ Ðàìàò-Ãàí |
| 1971/72 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1970/71 | ÌÀÊÊÀÁÈ Íàòàíüÿ |
| 1969/70 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1968/69 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1966/68 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1965/66 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1964/65 | ÌÀÊÊÀÁÈ Ðàìàò-Ãàí |
| 1963/64 | ÕÀÏÎÝËÜ Ðàìàò-Ãàí |
| 1962/63 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1961/62 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1960/61 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1959/60 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1958/59 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1957/58 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1956/57 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1955/56 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1954/55 | ÕÀÏÎÝËÜ Ïåòàõ-Òèêâà |
| 1953/54 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1951/52 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1949/50 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| ÏÀËÅÑÒÈÍÀ |
| 1947 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1943 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1941 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1940 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1939 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1938 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1937 | ÌÀÊÊÀÁÈ Òåëü-Àâèâ |
| 1936 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1935 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1934 | ÕÀÏÎÝËÜ Òåëü-Àâèâ |
| 1932 | ÁÐÈÒÈØ ÏÎËÈÑ |