| год | победитель | финалист | счет |
| 2008 | ЗЕНИТ Россия | ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС Шотландия | 2-0 |
| 2007 | СЕВИЛЬЯ Испания | ЭСПАНЬОЛ Испания | 2-2 п.3-1 |
| 2006 | СЕВИЛЬЯ Испания | МИДЛСБРО Англия | 4-0 |
| 2005 | ЦСКА Москва, Россия | СПОРТИНГ Португалия | 3-1 |
| 2004 | ВАЛЕНСИЯ Испания | МАРСЕЛЬ Франция | 2-0 |
| 2003 | ПОРТУ Португалия | СЕЛТИК Шотландия | 3-2 (д.в.) |
| 2002 | ФЕЙЕНООРД Роттердам Голландия | БОРУССИЯ Дортмунд Германия | 3-2 |
| 2001 | ЛИВЕРПУЛЬ Англия | АЛАВЕС Витория Испания | 5:4 |
| 2000 | ГАЛАТАСАРАЙ Турция | АРСЕНАЛ Лондон Англия | 0:0 п.4:1 |
| 1999 | ПАРМА Италия | ОЛИМПИК Марсель Франция | 3:0 |
| 1998 | ИНТЕР Милан Италия | ЛАЦИО Рим Италия | 3:0 |
| 1997 | ШАЛЬКЕ-04 Германия | ИНТЕР Милан Италия | 1:0 0:1 п.4:1 |
| 1996 | БАВАРИЯ Мюнхен Германия | БОРДО Франция | 2:0 3:1 |
| 1995 | ПАРМА Италия | ЮВЕНТУС Турин Италия | 1:0 1:1 |
| 1994 | ИНТЕР Милан Италия | КАЗИНО Зальцбург Австрия | 1:0 1:0 |
| 1993 | ЮВЕНТУС Турин Италия | БОРУССИЯ Дортмунд Германия | 3:1 3:0 |
| 1992 | АЯКС Амстердам Голландия | ТОРИНО Турин Италия | 2:2 0:0 |
| 1991 | ИНТЕР Милан Италия | РОМА Италия | 2:0 0:1 |
| 1990 | ЮВЕНТУС Турин Италия | ФИОРЕНТИНА Флоренция Италия | 3:1 0:0 |
| 1989 | НАПОЛИ Неаполь Италия | ШТУТГАРТ Германия | 2:1 3:3 |
| 1988 | БАЙЕР Леверкузен Германия | ЭСПАНЬОЛ Барселона Испания | 0:3 3:0 п.3:2 |
| 1987 | ГЕТЕБОРГ Швеция | ДАНДИ ЮНАЙТЕД Шотландия | 1:0 1:1 |
| 1986 | РЕАЛ Мадрид Испания | КЁЛЬН Германия | 5:1 0:2 |
| 1985 | РЕАЛ Мадрид Испания | ВИДЕОТОН Венгрия | 3:0 0:1 |
| 1984 | ТОТЕНХЭМ ХОТСПУР Лондон Англия | АНДЕРЛЕХТ Брюссель Бельгия | 1:1 1:1 п.4:3 |
| 1983 | АНДЕРЛЕХТ Брюссель Бельгия | БЕНФИКА Лиссабон Португалия | 1:0 1:1 |
| 1982 | ГЕТЕБОРГ Швеция | ГАМБУРГ Германия | 1:0 3:0 |
| 1981 | ИПСВИЧ ТАУН Англия | АЗ-67 Амстердам Голландия | 3:0 2:4 |
| 1980 | АЙНТРАХТ Франкфурт Германия | БОРУССИЯ М. Германия | 2:3 1:0 |
| 1979 | БОРУССИЯ М. Германия | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Югославия | 1:1 1:0 |
| 1978 | ПСВ Эйндховен Голландия | БАСТИЯ Франция | 0:0 3:0 |
| 1977 | ЮВЕНТУС Турин Италия | АТЛЕТИК Бильбао Испания | 1:0 1:2 |
| 1976 | ЛИВЕРПУЛЬ Англия | БРЮГГЕ Бельгия | 3:2 1:1 |
| 1975 | БОРУССИЯ М. Германия | ТВЕНТЕ Голландия | 0:0 5:1 |
| 1974 | ФЕЙЕНООРД Голландия | ТОТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия | 2:2 2:0 |
| 1973 | ЛИВЕРПУЛЬ Англия | БОРУССИЯ М. Германия | 3:0 0:2 |
| 1972 | ТОТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия | ВУЛВЕРХЭМПТОН Англия | 2:1 1:1 |
| КУБОК ЯРМАРОК |
| 1971 | ЛИДС ЮНАЙТЕД Англия | ЮВЕНТУС Турин Италия | 2:2 1:1 |
| 1970 | АРСЕНАЛ Лондон Англия | АНДЕРЛЕХТ Брюссель Бельгия | 1:3 3:0 |
| 1969 | НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД Англия | УЙПЕШТ ДОЖА Венгрия | 3:0 3:2 |
| 1968 | ЛИДС ЮНАЙТЕД Англия | ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия | 1:0 0:0 |
| 1967 | ДИНАМО Загреб Югославия | ЛИДС ЮНАЙТЕД Англия | 2:0 0:0 |
| 1966 | БАРСЕЛОНА Испания | САРАГОСА Испания | 0:1 4:2 |
| 1965 | ФЕРЕНЦВАРОШ Будапешт Венгрия | ЮВЕНТУС Турин Италия | 1:0 |
| 1964 | САРАГОСА Испания | ВАЛЕНСИЯ Испания | 2:1 |
| 1963 | ВАЛЕНСИЯ Испания | ДИНАМО Загреб Югославия | 2:0 2:1 |
| 1962 | ВАЛЕНСИЯ Испания | БАРСЕЛОНА Испания | 6:2 1:1 |
| 1961 | РОМА Италия | БИРМИНГЕМ Англия | 2:0 2:2 |
| 1960 | БАРСЕЛОНА Испания | БИРМИНГЕМ Англия | 1:1 4:1 |
| 1959 | сб.Барселоны Испания | сб.Лондона Англия | 2:2 6:0 |